SUNYAC Men’s basketball
School Conf Overall
Cortland 15-3 21-4
Plattsburgh 14-4 18-7
Geneseo 12-6 16-9
Oswego 11-7 18-7
Brockport 10-8 15-10
New Paltz 9-9 11-14
Buffalo State 8-10 13-11
Potsdam 5-13 9-16
Fredonia 3-15 7-17
Oneonta 3-15 4-21
Championship tournament
Quarterfinal round
Tonight
No. 6 New Paltz at No. 3 Geneseo, 7 p.m.
No. 5 Brockport at No. 4 Oswego, 7 p.m.
Semifinal round
Friday
at Cortland
Geneseo/New Paltz winner vs. No. 2 Plattsburgh, 6 p.m.
Oswego/Brockport winner vs. No. 1 Cortland, 8 p.m.
Championship
Saturday, Feb. 23
at Cortland, 4 p.m.
SUNYAC Women’s basketball
School Conf Overall
New Paltz 16-2 22-3
Geneseo 14-4 19-6
Oswego 11-7 17-8
Oneonta 10-8 13-12
Plattsburgh 10-8 14-11
Cortland 9-9 11-13
Buffalo State 9-9 13-12
Fredonia 7-11 12-12
Brockport 4-14 7-18
Potsdam 0-18 1-24
Championship tournament
Quarterfinal round
Tonight
No. 6 Cortland at No. 3 Oswego, 6 p.m.
No. 5 Plattsburgh at No. 4 Oneonta, 7 p.m.
Semifinal round
Friday
at New Paltz
Cortland/Oswego winner vs. No. 2 Geneseo, 6 p.m.
Oneonta/Plattsburgh winner vs. No. 1 New Paltz, 8 p.m.
Championship
Saturday, Feb. 23
at New Paltz, 4 p.m.
SUNYAC Men’s hockey standings
Conf. (overall) W L T Pts
Oswego (21-4) 14 2 0 28
Plattsburgh (18-6-1) 13 2 1 27
Geneseo (15-8-1) 10 4 1 21
Buffalo State (12-11-2) 7 8 1 15
Fredonia (7-15-3) 5 9 2 12
Potsdam (9-15-1) 6 10 0 12
Brockport (7-16-2) 5 10 1 11
Morrisville (4-18-2) 4 11 0 8
Cortland (7-15-3) 3 11 2 8
Championship tournament
Quarterfinal round
Wednesday
No. 6 Potsdam at No. 3 Geneseo, 7 p.m.
No. 5 Fredonia at No. 4 Buffalo State, 7 p.m.
Semifinal round
Friday
Geneseo/Potsdam winner at No. 1 Oswego, 7 p.m.
Buffalo State/Fredonia winner at No. 2 Plattsburgh, 7 p.m.
Championship
Saturday, March 2
at higher seed, 7 p.m.
ECAC West Women’s Hockey
Conf. (overall) W L T Pts
Plattsburgh (23-0-2) 15 0 1 31
Elmira (20-4-1) 14 2 0 28
Oswego (12-11-1) 10 6 0 20
Utica (15-8-2) 9 5 2 20
Potsdam (10-13-2) 6 9 1 13
Cortland (6-16-1) 6 10 0 12
Neumann (9-15-1) 6 10 0 12
Buffalo State (6-18-1) 3 13 0 6
Chatham (2-18) 1 15 0 2
ECAC West Tournament
First-round games
Friday, Feb. 22
Potsdam at Utica, 7 p.m.
Saturday, Feb. 23
Neumann at Oswego, 2 p.m.
Semifinal round
Saturday, March 2
at Plattsburgh State
Pots/Utica/Oswego vs. Elmira, TBA
Neu/Pots/Utica vs. Plattsburgh, TBA
Championship
Sunday, March 3
at Plattsburgh State, TBA
Polls
USCHO.com Division III Men’s Poll
February 18, 2013
Team(Votes) Record Pts Last
1 Norwich(16) 21-2-1 293 1
2 Wis-Eau Claire(2) 19-4-2 248 3
3 Oswego 21-4-0 246 2
4 Bowdoin (1) 19-2-2 238 4
5 St. Norbert (1) 21-5-1 224 5
6 Hobart 19-4-2 202 6
7 Utica 20-4-1 197 7
8 Adrian 21-1-3 161 8
9 Plattsburgh 18-6-1 152 9
10 Williams 15-6-3 105 11
11 Amherst 15-6-3 94 10
12 UMass-Boston 18-5-2 76 12
13 Neumann 16-6-3 49 14
14 Babson 14-6-5 24 NR
15 Milwaukee Eng. 15-8-2 23 13
Others receiving votes: Manhattanville 21, Geneseo 13, Wisconsin-River Falls 8, St. John’s 7, Plymouth State 6, Wisconsin-Stevens Point 5, Wentworth 4, Middlebury 2, St. Scholastica 2.
USCHO.com Division III Women’s Poll
February 18, 2013
Team (Votes) Record Pts Last
1 Plattsburgh (12) 23-0-2 147 1
2 Gustavus Adolphus (3)22-0-1 138 2
3 Norwich 19-3-3 108 4
4 Middlebury 16-6-2 98 6
5 Elmira 20-4-1 92 3
6 Wisconsin-River Falls 18-5-2 78 5
7 Bowdoin 18-4-2 67 7
8 Wisconsin-Superior 16-7-2 36 8
9 Adrian 19-5-1 26 9
10 Manhattanville 16- 8-1 13 NR
Others receiving votes: Lake Forest 10, Amherst 8, St. Thomas 2, Trinity 2.
USCHO.com Division I Men’s Poll
February 18, 2013
Team (Votes) Record Pts Last
1 Quinnipiac (34) 22-4-4 974 1
2 Minnesota(15) 20-6-4 958 2
3 Miami 19-8-5 889 3
4 Boston College(1) 17-8-3 826 4
5 New Hampshire 16-8-4 757 5
6 North Dakota 16-8-6 740 7
7 St. Cloud State 18-11-1 684 8
8 Western Michigan 18-8-6 657 6
9 Minnesota State 20-9-3 651 9
10 Denver 15-9-5 510 11
11 Notre Dame 19-12-1 491 12
12 UMass-Lowell 16-9-2 410 14
13 Yale 13-9-3 352 10
14 Nebraska-Omaha 18-12-2 333 16
15 Boston University 14-12-2 299 13
16 Niagara 19-6-5 24 15
17 Merrimack 14-10-6 230 19
18 Wisconsin 13-10-7 175 18
19 Dartmouth 12-9-4 130 17
20 Union 15-10-5 97 NR
Others receiving votes: Rensselaer 34, St. Lawrence 20, Providence 19, Ferris State 9, Ohio State 7, Alaska 4, Colgate 1.
USCHO.com Division I Women’s Poll
February 18, 2013
Team (Vote) Record Pts Last
1 Minnesota(15) 32-0-0 150 1
2 Boston College 23-5-2 127 2
3 Cornell 21-5-1 116 4
4 Boston University 20-5-3 95 3
5 Harvard 19-4-2 92 5
6 Wisconsin 19-9-2 66 7
7 Clarkson 24-8-0 57 6
8 North Dakota 22-10-0 54 8
9 Mercyhurst 24-6-1 39 9
10 Northeastern 18-10-2 28 10
Others receiving votes: Minnesota-Duluth 1.



